Fitaovana fiarovana azo esorina tsy mety may
Fampahalalana fototra.
| Tsy tantera-drano | ENY | Tsy mety may | ENY |
| Fitsitsiana angovo | ENY | Color | Gray |
| Antoka | 2 taona | Tsy mety levona | 70~+1000 |
| savaivony | namboarina | Hakitroky Miharihary | namboarina |
| Fikarakarana ny ety ambonin'ny tany | Taila manontolo | Fampiasana | Taila ivelany |
| Loko | Volondavenona, Volafotsy na Hafa | Fonosana fitaterana | Fonosana Fanondranana Mahazatra |
| famaritana | namboarina manokana | famantarana | JC |
| LASA | CHINE | Kaody HS | 7019909000 |
| Fahafahana mamokatra | 50000PCS/Volana | ? |
Mombamomba ny vokatra
Firafitry ny vokatra
| Karazana | FIRAFITRA | Hafanana | fanamarihana | ||
| (oC) | |||||
| ? | Sosona anatiny | Sosona insulasi?na | Sosona fiarovana | ? | ? |
| Karazana mahazatra | Lamba silica gel misy lafiny roa | Fanjaitra vita amin'ny fibreglass Hatevina: 15/30mm | Lamba silica gel misy lafiny roa | ≤160 | 1. fanoherana ny mari-pana ambany kokoa; |
| ? | |||||
| 2. Raha mihoatra ny 250 dia ho tapaka ny lamba silica gel | |||||
| Karazana hafanana avo | Lamba vita amin'ny fibre silika aluminium | Hatevin'ny bodofotsy vita amin'ny fibre silika aliminioma: 40mm-100mm | Lamba silica gel misy lafiny roa | ≤650 | 1. Fe-potoana famokarana lava kokoa; |
| ? | |||||
| 2. Vidin'ny famokarana ambony kokoa | |||||
| Karazana tena tsara | Lambam-pandriana misy fibre Sio2 avo lenta | Hatevin'ny bodofotsy vita amin'ny fibre silika aliminioma: 40mm-100mm | Lamba silica gel misy lafiny roa | ≤1000 | 1. Fe-potoana famokarana lava kokoa; |
| ? | |||||
| 2. Vidin'ny famokarana ambony kokoa | |||||
Lisitry ny vokatra
| KEVITRA | tsy misy loto tsy misy asbestos sy akora manimba hafa |
| Elanelana mari-pana | -70oC-1080oC |
| Tahan'ny fidiran'ny hamandoana |
|
| Fitondran-tena mafana | 0,025 W/M?K- 0,045 W/M?K±0,005 (Tenana mahazatra) |
| Fandrefesana ny afo / Fihemorana amin'ny fivontosana | Kilasy A, GB8624-2006, fenitra alemà DIN4102 A1 |
| Fahombiazana simika | Misoroka ny kalalao sy ny bobongolo |
| fanoherana ny harafesina simika | |
| hakitroky | 110-220Kg/m3 |
| hateviny | 10-200mm |
| Fitsitsiana angovo | 40%-60% |
| Hafanana ambonin'ny tany | nidina hatramin'ny 40oC |
| Androm-piainana mahazatra | ≥5 taona |


Aiza no azo ampiharina izany?
| Aiza no azo ampiharina izany? | ||
| Fonony fiarovana amin'ny etona sy gazy | Fonony fanafanana hafanana | Fonony Fanamafisana ny Paompy sy ny Compressor |
| Fonony Fanamafisana ny Fantsona Fatana Fandoroana Lafaoro | Fonony Fanamafisana ny Tavoahangy sy ny Reaktora | Fonon'ny fivoahan-tsetroka, Turbo Charger ary Fonon'ny insulation manifold |
| Fonony fanafanana fantsona | Fonony Fanamafisana Valva sy Actuator | Fonony insulation ho an'ny Tee, Elbow, Reducer ary kojakoja hafa |
| Fonony Fanamafisana Bara plastika Extruder | ? | |
raharaha

FAQ
Manontania izao!
Raha misy fanontaniana momba ny vokatra atolotray dia avelao ny mailakao aminay ary hifandray aminay ao anatin'ny 24 ora izahay.










