Chotetezera Chosapsa Moto Chochotsa
Chidziwitso Choyambira.
| Chosalowa madzi | Inde | Chosapsa ndi moto | Inde |
| Kusunga Mphamvu | Inde | Mtundu | Imvi |
| Chitsimikizo | zaka 2 | Zosasinthika | 70~+1000 |
| M'mimba mwake | Zosinthidwa | Kuchuluka Koonekera | Zosinthidwa |
| Chithandizo cha Pamwamba | Matailosi a Thupi Lonse | Kagwiritsidwe Ntchito | Matailosi akunja |
| Mtundu | Imvi, Siliva kapena Zina | Phukusi Loyendera | Phukusi Loyenera Lotumizira Kunja |
| Kufotokozera | makonda | Chizindikiro cha malonda | JC |
| Chiyambi | China | Khodi ya HS | 7019909000 |
| Kutha Kupanga | 50000PCS/Mwezi | ? |
Mafotokozedwe Akatundu
kapangidwe ka zinthu
| Mtundu | Kapangidwe | Kutentha. | Ndemanga | ||
| (oC) | |||||
| ? | Mkati mwa wosanjikiza | Chotetezera kutentha | Chitetezo cha chitetezo | ? | ? |
| Mtundu Wabwinobwino | Nsalu ziwiri za silika gel zophimbidwa m'mbali | Fiberglass singano yomverera Kunenepa: 15/30mm | Nsalu ziwiri za silika gel zophimbidwa m'mbali | ≤160 | 1.kukana kutentha kotsika; |
| ? | |||||
| 2. Kupitirira 250, nsalu ya silica gel idzasweka | |||||
| Mtundu wa kutentha kwambiri | Nsalu ya aluminiyamu silicate | Makulidwe a bulangeti la aluminiyamu silicate fiber: 40mm-100mm | Nsalu ziwiri za silika gel zophimbidwa m'mbali | ≤650 | 1.Nthawi yayitali yopangira; |
| ? | |||||
| 2. Mtengo wokwera wopanga | |||||
| Mtundu wapamwamba kwambiri | Nsalu ya ulusi wapamwamba wa Sio2 | Makulidwe a bulangeti la aluminiyamu silicate fiber: 40mm-100mm | Nsalu ziwiri za silika gel zophimbidwa m'mbali | ≤1000 | 1.Nthawi yayitali yopangira; |
| ? | |||||
| 2. Mtengo wokwera wopanga | |||||
Mndandanda wa Zamalonda
| Zinthu Zofunika | osaipitsa popanda asbestos ndi zinthu zina zovulaza |
| Kuchuluka kwa Kutentha | -70oC-1080oC |
| Chi?erengero cha kuyamwa kwa chinyezi |
|
| Kutentha kwa Matenthedwe | 0.025 W/M?K- 0.045 W/M?K±0.005 (Kutentha kwanthawi zonse) |
| Kuyesa Moto/Kuletsa Kuyaka | Giredi A, GB8624-2006, muyezo wa Chijeremani DIN4102 A1 |
| Kuchita bwino kwa mankhwala | Pewani njenjete ndi chimfine |
| kukana dzimbiri kwa mankhwala | |
| Kuchulukana | 110-220Kg/m3 |
| Kukhuthala | 10-200mm |
| Kusunga mphamvu | 40%-60% |
| Kutentha kwa pamwamba | kutsika kufika pa 40oC |
| Moyo wamba | Zaka ≥5 |


Kodi ingagwiritsidwe ntchito kuti?
| Kodi ingagwiritsidwe ntchito kuti? | ||
| Zophimba Zotetezera Mpweya ndi Gasi | Zophimba Zotetezera Kutentha kwa Exchanger | Zophimba Zoteteza Pampu ndi Kompresa |
| Zophimba Zotetezera Kutentha za Chubu cha Ng'anjo | Zophimba Zotetezera Chidebe ndi Reactor | Chophimba Chotulutsa Utsi, Chojambulira cha Turbo ndi Chophimba Choteteza Manifold |
| Zophimba Zotetezera Chitoliro | Zophimba Zotetezera Vavu & Actuator | Zophimba za Tee, Chigongono, Chochepetsa ndi Zina Zopangira Zotetezera |
| Zophimba Zotetezera Mpweya wa Pulasitiki Zotulutsa Mpweya | ? | |
chikwama

FAQ
Funsani Tsopano!
Ngati mukufuna kudziwa zambiri zokhudza zinthu zathu, chonde titumizireni imelo yanu ndipo tidzakulumikizani mkati mwa maola 24.










