Ho kenya mocheso o sa cheng o ka tlosoang
Tlhahisoleseling ea Motheo.
| Ha e kenele metsi | E | E sa cheseng | E |
| Ho Boloka Matla | E | 'Mala | Putsoa |
| Tiisetso | lilemo tse 2 | E hanyetsang | 70~+1000 |
| Bophara | E etselitsoeng uena | Botebo bo Bonahalang | E etselitsoeng uena |
| Phekolo ea Bokaholimo | Lithaele tsa 'Mele o Felletseng | T?ebeliso | Lithaele tsa Kantle |
| 'Mala | Putsoa, ??Silevera kapa Tse Ling | Sephutheloana sa Lipalangoang | Sephutheloana se Tloaelehileng sa ho Romela kantle ho naha |
| Tlhaloso | e etselitsoeng motho ka mong | Let?oao la khoebo | JC |
| T?imoloho | Chaena | Khoutu ea HS | 7019909000 |
| Bokgoni ba Tlhahiso | 50000PCS/Khoeli | ? |
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Sebopeho sa lihlahisoa
| Mofuta | Sebopeho | Mocheso. | Tlhaloso | ||
| (oC) | |||||
| ? | Lera le ka hare | Lera la ho kenya mocheso | Lera la t?ireletso | ? | ? |
| Mofuta o Tloaelehileng | Lesela la silica gel le nang le mahlakore a mabeli | Fiberglass nale e ikutloang Botenya: 15/30mm | Lesela la silica gel le nang le mahlakore a mabeli | ≤160 | 1.ho hanyetsa mocheso o tlase; |
| ? | |||||
| 2. Kaholimo ho 250, lesela la silica gel le tla robeha | |||||
| Mofuta oa mocheso o phahameng | Lesela la faeba la silicate la aluminium | Botenya ba kobo ea aluminium silicate faeba: 40mm-100mm | Lesela la silica gel le nang le mahlakore a mabeli | ≤650 | 1. Nako e telele ea tlhahiso; |
| ? | |||||
| 2. Lit?enyehelo tse phahameng tsa tlhahiso | |||||
| Mofuta o motle haholo | Lesela la faeba le phahameng la Sio2 | Botenya ba kobo ea aluminium silicate faeba: 40mm-100mm | Lesela la silica gel le nang le mahlakore a mabeli | ≤1000 | 1. Nako e telele ea tlhahiso; |
| ? | |||||
| 2. Lit?enyehelo tse phahameng tsa tlhahiso | |||||
Lethathamo la Lihlahisoa
| Thepa | ho se silafatse ntle le asbestos le lintho tse ling tse kotsi |
| Boemo ba Thempereichara | -70oC-1080oC |
| Sekhahla sa ho monngoa ha mongobo |
|
| Ho khanna ha mocheso | 0.025 W/M?K- 0.045 W/M?K±0.005 (Mocheso o tlwaelehileng) |
| Tekanyetso ea Mollo/ Ho Sireletsa ho Chesa | Kereiti ea A, GB8624-2006, DIN4102 A1 e tloaelehileng ea Sejeremane |
| Tshebetso ea lik'hemik'hale | Thibela t?oele le ho thibela hlobo |
| k'hemik'hale ea ts'enyeho ea lik'hemik'hale | |
| Botenya | 110-220Kg/m3 |
| Botenya | 10-200mm |
| Ho boloka matla | 40%-60% |
| Mocheso o ka holimo | e theotsoe ho 40oC |
| Bophelo bo tloaelehileng | Lilemo tse ≥5 |


E ka sebelisoa hokae?
| E ka sebelisoa hokae? | ||
| Likoahelo tsa ho Sireletsa Turbine ea Mouoane le Khase | Likoahelo tsa ho kenya mocheso oa mocheso | Likoahelo tsa ho Sireletsa Pompo le Kompressor |
| Likoahelo tsa ho Sireletsa Tube ea Sebōpi | Likoahelo tsa ho Sireletsa Sejana le Reactor | Sekoahelo sa Exhaust Bellow, Turbo Charger le Manifold Insulation |
| Likoahelo tsa ho Sireletsa Liphaephe | Likoahelo tsa ho kenya valve le actuator | Likoahelo tsa Tee, Setsoe, Sefutho le Lisebelisoa tse ling tsa ho kenya thepa |
| Likoahelo tsa ho Koahela Li-Barrel tsa Plastic Extruder | ? | |
nyeoe

LBH
Botsa Hona Joale!
Bakeng sa lipotso mabapi le lihlahisoa tsa rona, ka kopo re siele lengolo-tsoibila la hau 'me re tla ikopanya le rona nakong ea lihora tse 24.










