Hindi Nasusunog na Natatanggal na Insulation
Pangunahing Impormasyon.
| Hindi tinatablan ng tubig | Oo | Hindi tinatablan ng apoy | Oo |
| Pagtitipid ng Enerhiya | Oo | Kulay | Kulay abo |
| Garantiya | 2 Taon | Matigas ang ulo | 70~+1000 |
| Diyametro | Na-customize | Tila Densidad | Na-customize |
| Paggamot sa Ibabaw | Mga Tile na Buong Katawan | Paggamit | Mga Tile sa Labas |
| Kulay | Kulay abo, pilak o iba pa | Pakete ng Transportasyon | Karaniwang Pakete ng Pag-export |
| Espesipikasyon | na-customize | Trademark | JC |
| Pinagmulan | Tsina | Kodigo ng HS | 7019909000 |
| Kapasidad ng Produksyon | 50000PCS/Buwan | ? |
Paglalarawan ng Produkto
Komposisyon ng mga produkto
| Uri | Istruktura | Temp. | Paalala | ||
| (oC) | |||||
| ? | Panloob na patong | Patong ng pagkakabukod | Patong ng proteksyon | ? | ? |
| Karaniwang Uri | Tela na silica gel na may dalawang gilid na patong | Fiberglass needle felt Kapal: 15/30mm | Tela na silica gel na may dalawang gilid na patong | ≤160 | 1. mas mababang resistensya sa temperatura; |
| ? | |||||
| 2. Sa itaas ng 250, masisira ang tela ng silica gel | |||||
| Uri ng mataas na temperatura | Tela na gawa sa aluminyo silicate fiber | Kapal ng kumot na gawa sa aluminum silicate fiber: 40mm-100mm | Tela na silica gel na may dalawang gilid na patong | ≤650 | 1. Mas mahabang panahon ng produksyon; |
| ? | |||||
| 2. Mas mataas na gastos sa produksyon | |||||
| Super uri | Mataas na hibla ng Sio2 na tela | Kapal ng kumot na gawa sa aluminum silicate fiber: 40mm-100mm | Tela na silica gel na may dalawang gilid na patong | ≤1000 | 1. Mas mahabang panahon ng produksyon; |
| ? | |||||
| 2. Mas mataas na gastos sa produksyon | |||||
Indeks ng mga Produkto
| Materyal | walang polusyon nang walang anumang asbestos at iba pang mapaminsalang sangkap |
| Saklaw ng Temperatura | -70oC-1080oC |
| Bilis ng pagsipsip ng kahalumigmigan |
|
| Konduktibidad ng Termal | 0.025 W/M?K- 0.045 W/M?K±0.005 (Normal na temperatura) |
| Rating ng Sunog/Pagpigil sa Pag-aapoy | Grado A, GB8624-2006, pamantayang Aleman DIN4102 A1 |
| Pagganap ng kemikal | Pigilan ang gamu-gamo at amag |
| paglaban sa kemikal na kalawang | |
| Densidad | 110-220Kg/m3 |
| Kapal | 10-200mm |
| Pagtitipid ng enerhiya | 40%-60% |
| Temperatura ng ibabaw | ibinaba sa 40oC |
| Normal na buhay | ≥5 taon |


Saan ito maaaring ilapat?
| Saan ito maaaring ilapat? | ||
| Mga Takip ng Insulasyon para sa Steam at Gas Turbine | Mga Takip ng Insulasyon ng Heat Exchanger | Mga Takip ng Insulation ng Bomba at Compressor |
| Mga Takip ng Insulasyon ng Tubo ng Pugon | Mga Takip ng Insulasyon ng Sisidlan at Reaktor | Tambutso sa Ilalim, Turbo Charger at Takip ng Insulation ng Manifold |
| Mga Takip ng Insulasyon ng Pipa | Mga Takip ng Insulasyon ng Balbula at Aktuator | Mga Takip ng Insulasyon para sa Tee, Elbow, Reducer at Iba Pang Fitting |
| Mga Takip ng Insulasyon ng Plastik na Extruder Barrel | ? | |
kaso

Mga Madalas Itanong
Magtanong Ngayon!
Para sa mga katanungan tungkol sa aming mga produkto, mangyaring mag-iwan ng inyong email at makikipag-ugnayan kami sa inyo sa loob ng 24 oras.










