Ubushushu obususwayo obungatshiyo
Ulwazi oluSisiseko.
| Into evikela amanzi | Ewe | Ingatshiyo | Ewe |
| Ukonga Amandla | Ewe | Umbala | Ngwevu |
| Iwaranti | iminyaka eyi-2 | I-Refractory | 70~+1000 |
| Ububanzi | Yenzelwe wena | Uxinano olubonakalayo | Yenzelwe wena |
| Unyango Lomphezulu | Iithayile zoMzimba opheleleyo | Ukusetyenziswa | Iithayile zangaphandle |
| Umbala | Grey, Silver okanye Okunye | Iphakheji yoThutho | Iphakheji Eqhelekileyo Yokuthumela Ngaphandle |
| Inkcazo | eyenziwe ngokwezifiso | Uphawu lwentengiso | JC |
| Imvelaphi | iTshayina | Ikhowudi ye-HS | 7019909000 |
| Umthamo weMveliso | 50000PCS/Ngenyanga | ? |
Ingcaciso yeMveliso
Ukwakheka kwemveliso
| Uhlobo | Ulwakhiwo | Ubushushu. | Ingxelo | ||
| (oC) | |||||
| ? | Umaleko ongaphakathi | Umaleko wokuvala | Umaleko wokhuseleko | ? | ? |
| Uhlobo oluQhelekileyo | Amalaphu amabini ejeli yesilika egqunywe ngamacala | Ubushushu benaliti yeglasi yefayibha Ubukhulu: 15/30mm | Amalaphu amabini ejeli yesilika egqunywe ngamacala | ≤160 | 1.ukumelana nobushushu obuphantsi; |
| ? | |||||
| 2. Ngaphezulu kwama-250, ilaphu lejeli yesilika liya kwaphuka | |||||
| Uhlobo lobushushu obuphezulu | Ilaphu lefayibha ye-aluminium silicate | Ubukhulu bengubo yefayibha ye-aluminium silicate:40mm-100mm | Amalaphu amabini ejeli yesilika egqunywe ngamacala | ≤650 | 1.Ixesha elide lemveliso; |
| ? | |||||
| 2. Iindleko eziphezulu zemveliso | |||||
| Uhlobo oluhle kakhulu | Ilaphu lefayibha ephezulu yeSio2 | Ubukhulu bengubo yefayibha ye-aluminium silicate:40mm-100mm | Amalaphu amabini ejeli yesilika egqunywe ngamacala | ≤1000 | 1.Ixesha elide lemveliso; |
| ? | |||||
| 2. Iindleko eziphezulu zemveliso | |||||
Isalathiso seeMveliso
| Izinto eziphathekayo | ukungangcolisi ngaphandle kwe-asbestos nezinye izinto eziyingozi |
| Uluhlu lobushushu | -70oC-1080oC |
| Izinga lokufunxwa komswakama |
|
| Ukuqhuba kweThermal | 0.025 W/M?K- 0.045 W/M?K±0.005 (Ubushushu obuqhelekileyo) |
| Uvavanyo loMlilo/ Ukulibazisa Ukutshisa | Ibanga le-A, GB8624-2006, umgangatho waseJamani i-DIN4102 A1 |
| Ukusebenza kweekhemikhali | Thintela iinundu kunye nokulwa nokungunda |
| ukumelana nokugqwala kweekhemikhali | |
| Uxinano | 110-220Kg/m3 |
| Ubukhulu | 10-200mm |
| Ukonga amandla | 40%-60% |
| Ubushushu bomphezulu | yehliswe ukuya kwi-40oC |
| Ubomi obuqhelekileyo | ≥iminyaka emi-5 |


Ingasetyenziswa phi?
| Ingasetyenziswa phi? | ||
| Izigqubuthelo zokukhusela i-Steam kunye ne-Gas Turbine | Izigqubuthelo zokukhusela ubushushu | Izigqubuthelo zokuvala iipompo kunye neCompressor |
| Izigqubuthelo zokuvala ityhubhu yesithando somlilo | Izigqubuthelo zokukhusela isitya kunye neReactor | I-Exhaust Bellow, iTurbo Charger kunye neManifold Insulation Cover |
| Izigqubuthelo zokuvala umbhobho | IiValve kunye neeActuator Insulation Covers | Iingubo zokuvala i-Tee, i-Elbow, i-Reducer kunye nezinye izixhobo zokufaka i-Insulation Covers |
| Izigqubuthelo zokuvala iibhareli zeplastiki ezikhupha i-extruder | ? | |
ityala

FAQ
Buza Ngoku!
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso zethu, nceda usishiyele i-imeyile yakho kwaye siya kuqhagamshelana nawe zingadlulanga iiyure ezingama-24.










